どの職業の村人となんの取引が出来るのか忘れてしまいがちなので、統合版(BE)とJava版を表形式でまとめてみました。
目次
緑色のローブを着た村人は、職業ブロックを置いたとしても職につくことはなく取引は出来ない(無職)。
村人との取引回数には最大回数が設定されており、最大回数の取引が行われると、取引ができなくなるが、村人が職業ブロックで補給すると、再度取引が可能となる。
※統合版(BE)の村人は補給後、再度取引をしようとすると高値を設定してくる。。。
| レベル | 名前 | バッジの色 |
|---|---|---|
| 1 | 新米 | 黒 |
| 2 | 見習い | 茶 |
| 3 | 一人前 | 金 |
| 4 | 熟練者 | エメラルド |
| 5 | 達人 | ダイヤモンド |
職業ブロック:溶鉱炉(鉄インゴット5個+かまど1個+滑らかな石3個)
かまどは丸石8個でクラフト
滑らかな石の作り方⇒丸石を焼いて石に、石を焼いて滑らかな石
| 新米 | 石炭 | 15 | エメラルド | 16回 | 1 |
| エメラルド | 5 | 鉄のヘルメット | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 9 | 鉄のチェストプレート | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 7 | 鉄のレギンス | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 4 | 鉄のブーツ | 12回 | 1 | |
| 鉄の延べ棒 | 4 | エメラルド | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 36 | 鐘 | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 3 | チェーンのレギンス | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 1 | チェーンのブーツ | 12回 | 1 | |
| 溶岩入りバケツ | 1 | エメラルド | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 1 | チェーンのヘルメット | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 4 | チェーンのチェストプレート | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 5 | 盾 | 12回 | 1 | |
| ダイヤモンド | 1 | エメラルド | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 14 | エンチャントされたダイヤモンドのレギンス | 3回 | 1 | |
| エメラルド | 8 | エンチャントされたダイヤモンドブーツ | 3回 | 1 | |
| エメラルド | 8 | エンチャントされたダイヤモンドヘルメット | 3回 | 1 | |
| エメラルド | 16 | エンチャントされたダイヤモンドのチェストプレート | 3回 | 1 |
| 新米 | 石炭 | 15 | エメラルド | 16回 | 1 |
| エメラルド | 5 | 鉄のヘルメット | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 9 | 鉄のチェストプレート | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 7 | 鉄のレギンス | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 4 | 鉄のブーツ | 12回 | 1 | |
| 鉄の延べ棒 | 4 | エメラルド | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 36 | 鐘 | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 3 | チェーンのレギンス | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 1 | チェーンのブーツ | 12回 | 1 | |
| 溶岩入りバケツ | 1 | エメラルド | 12回 | 1 | |
| ダイヤモンド | 1 | エメラルド | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 1 | チェーンのヘルメット | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 4 | チェーンのチェストプレート | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 5 | 盾 | 12回 | 1 | |
| エメラルド | 19-33 | エンチャントされたダイヤモンドのレギンス | 3回 | 1 | |
| エメラルド | 13-27 | エンチャントされたダイヤモンドブーツ | 3回 | 1 | |
| エメラルド | 13-27 | エンチャントされたダイヤモンドヘルメット | 3回 | 1 | |
| エメラルド | 21-35 | エンチャントされたダイヤモンドのチェストプレート | 3回 | 1 |
職業ブロック:燻製器(原木4個+かまど1個)
| 新米 | 生の鶏肉 | 14 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 生の兎肉 | 4 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| 生の豚肉 | 7 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | ウサギシチュー | 1 | 12回 | |
| 石炭 | 15 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 調理した兎肉 | 5 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 焼き鳥 | 8 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 調理した豚肉 | 5 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 調理した羊肉 | 4 | 16回 | |
| 生の牛肉 | 10 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| 生の羊肉 | 7 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 調理した牛肉 | 3 | 16回 | |
| 乾燥した昆布ブロック | 10 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| スイートベリー | 10 | エメラルド | 1 | 12回 |
| 新米 | 生の鶏肉 | 14 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 生の兎肉 | 4 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| 生の豚肉 | 7 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | ウサギシチュー | 1 | 12回 | |
| 石炭 | 15 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 調理した豚肉 | 5 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 焼き鳥 | 8 | 16回 | |
| 生の牛肉 | 10 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| 生の羊肉 | 7 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 調理した牛肉 | 3 | 16回 | |
| 乾燥した昆布ブロック | 10 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| スイートベリー | 10 | エメラルド | 1 | 12回 |
職業ブロック:製図台(紙2個+木材4個)
| 新米 | 紙 | 24 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 7 | 空っぽの地図 | 1 | 12回 | |
| ガラス板 | 11 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド コンパス | 13 1 | 海洋探検家の地図 | 1 | 12回 | |
| コンパス | 1 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド コンパス | 14 1 | 森林探検家の地図 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 7 | 額縁 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 3 | 旗 (16色のうち模様のない旗) | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | 花模様 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 2 | レンガ模様 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 2 | 波形の縁取り | 1 | 12回 |
| 新米 | 紙 | 24 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 7 | 白紙の地図 | 1 | 12回 | |
| ガラス板 | 11 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド コンパス | 13 1 | 海洋探検家の地図 | 1 | 12回 | |
| コンパス | 1 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド コンパス | 14 1 | 森林探検家の地図 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 7 | 額縁 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 3 | 旗 (16色のうち模様のない旗) | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 8 | 地球の模様 | 1 | 12回 |
職業ブロック:醸造台(ブレイズロッド1個+丸石・ブラックストーン・深層岩の丸石のうち3個)
※Java版は異種の石を混ぜてもOK 統合版は同種の石を使う必要がある
| 新米 | 腐肉 | 32 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | レッドストーンダスト | 2 | 12回 | |
| 金の延べ棒 | 3 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | ラピスラズリ | 1 | 12回 | |
| ウサギの足 | 2 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 4 | グロウストーンダスト | 1 | 12回 | |
| 甲羅のかけら | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| ガラスビン | 9 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 5 | エンダーパール | 1 | 12回 | |
| ネザーウォート | 22 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 3 | エンチャントの瓶 | 1 | 12回 |
| 新米 | 腐った肉 | 32 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | レッドストーンダスト | 2 | 12回 | |
| 金インゴット | 3 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | ラピスラズリ | 1 | 12回 | |
| ウサギの足 | 2 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 4 | グロウストーン | 1 | 12回 | |
| カメのウロコ | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| ガラス瓶 | 9 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 5 | エンダーパール | 1 | 12回 | |
| ネザーウォート | 22 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 3 | エンチャントの瓶 | 1 | 12回 |
職業ブロック:コンポスター(任意の木のハーフブロック7個)
| 新米 | 小麦 | 20 | エメラルド | 1 | 16回 |
| ジャガイモ | 26 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| ニンジン | 22 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| ビートルート | 15 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | パン | 6 | 16回 | |
| カボチャ | 6 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | パンプキンパイ | 4 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | リンゴ | 4 | 16回 | |
| スイカ | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 3 | クッキー | 18 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | 怪しげなシチュー | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | ケーキ | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 3 | 金のニンジン | 3 | 12回 | |
| エメラルド | 4 | 輝くスイカ | 3 | 12回 |
| 新米 | 小麦 | 20 | エメラルド | 1 | 16回 |
| ジャガイモ | 26 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| ニンジン | 22 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| ビートルート | 15 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | パン | 6 | 16回 | |
| カボチャ | 6 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | パンプキンパイ | 4 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | リンゴ | 4 | 16回 | |
| エメラルド | 3 | クッキー | 18 | 12回 | |
| スイカ | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | ケーキ | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | 怪しげなシチュー 5秒間の暗視 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | 怪しげなシチュー 8秒間の跳躍力上昇 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | 怪しげなシチュー 7秒間の弱体化 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | 怪しげなシチュー 6秒間の盲目 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | 怪しげなシチュー 14秒間の毒 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | 怪しげなシチュー 0.35秒間の満腹度回復 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 3 | 金のニンジン | 3 | 12回 | |
| エメラルド | 4 | 輝くスイカ | 3 | 12回 |
職業ブロック:樽(Java版:木材6個+木材のハーフブロック2個、統合版:棒6個+木材のハーフブロック2個)
| 新米 | 糸 | 20 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 石炭 | 10 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 3 | 魚入りバケツ | 1 | 16回 | |
| エメラルド 生魚 | 1 6 | 調理した魚 | 6 | 16回 | |
| 生魚 | 15 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 2 | たき火 | 1 | 12回 | |
| エメラルド 生鮭 | 1 6 | 焼き鮭 | 6 | 16回 | |
| 生鮭 | 13 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 3 | エンチャントされた釣竿 | 1 | 3回 | |
| 熱帯魚 | 6 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| フグ | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| ボート (5種のうち1つ) | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
| 新米 | 糸 | 20 | エメラルド | 1 | 16回 |
| 石炭 | 10 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド 生魚 | 1 6 | 調理した魚 | 6 | 16回 | |
| エメラルド | 3 | タラ入りバケツ | 1 | 16回 | |
| 生魚 | 15 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド 生鮭 | 1 6 | 焼き鮭 | 6 | 16回 | |
| エメラルド | 2 | 焚き火 | 1 | 12回 | |
| 生鮭 | 13 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 7-22 | エンチャントされた釣竿 | 1 | 3回 | |
| 熱帯魚 | 6 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| フグ | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| ボート (5種のうち1つ) | 1 | エメラルド | 1 | 12回 |
職業ブロック:矢細工台(火打ち石2個+木材4個)
| 新米 | 棒 | 32 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 矢 | 16 | 12回 | |
| エメラルド 砂利 | 1 10 | 火打ち石 | 10 | 12回 | |
| 火打ち石 | 26 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 2 | 弓 | 1 | 12回 | |
| 糸 | 14 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 3 | クロスボウ | 1 | 12回 | |
| 羽根 | 24 | エメラルド | 1 | 15回 | |
| エメラルド | 2 | エンチャントされた弓 | 1 | 3回 | |
| トリップワイヤーフック | 8 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 3 | エンチャントされたクロスボウ | 1 | 3回 | |
| エメラルド 矢 | 2 5 | 効能付きの矢 (15種のうち1つ) | 5 | 12回 |
| 新米 | 棒 | 32 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 矢 | 16 | 12回 | |
| エメラルド 砂利 | 1 10 | 火打ち石 | 10 | 12回 | |
| 火打ち石 | 26 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 2 | 弓 | 1 | 12回 | |
| 糸 | 14 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 3 | クロスボウ | 1 | 12回 | |
| 羽根 | 24 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 7-21 | エンチャントされた弓 | 1 | 3回 | |
| トリップワイヤーフック | 8 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 8-22 | エンチャントされたクロスボウ | 1 | 3回 | |
| エメラルド 矢 | 2 5 | 効能付きの矢 (15種のうち1つ) | 5 | 12回 |
職業ブロック:大釜(鉄のインゴット7個)
| 新米 | 革 | 6 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 3 | 革のズボン | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 7 | 革の上着 | 1 | 12回 | |
| 火打ち石 | 26 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 5 | 革の帽子 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 4 | 革のブーツ | 1 | 12回 | |
| ウサギの皮 | 9 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 7 | 革の上着 | 1 | 12回 | |
| 甲羅のかけら | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 6 | 革の馬鎧 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 5 | 革の帽子 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 6 | 鞍 | 1 | 12回 |
| 新米 | 革 | 6 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 3 | 革のズボン | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 7 | 革の上着 | 1 | 12回 | |
| 火打ち石 | 26 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 5 | 革の帽子 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 4 | 革のブーツ | 1 | 12回 | |
| ウサギの皮 | 9 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 7 | 革の上着 | 1 | 12回 | |
| カメのウロコ | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 6 | 革の馬鎧 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 5 | 革の帽子 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 6 | 鞍 | 1 | 12回 |
職業ブロック:書見台(木材のハーフブロック4個+本棚1個)
本棚は木材6個+本3個
本は紙3個と革1個
| 新米 | 紙 | 24 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 9 | 本棚 | 1 | 12回 | |
| エメラルド 本 | 5-64 1 | エンチャントの本 | 1 | 12回 | |
| 本 | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | ランタン | 1 | 12回 | |
| エメラルド 本 | 5-64 1 | エンチャントの本 | 1 | 12回 | |
| 墨袋 | 5 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | ガラス | 4 | 12回 | |
| エメラルド 本 | 5-64 1 | エンチャントの本 | 1 | 12回 | |
| 本と羽ペン | 1 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 4 | コンパス | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 5 | 時計 | 1 | 12回 | |
| エメラルド 本 | 5-64 1 | エンチャントの本 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 20 | 名札 | 1 | 12回 |
| 新米 | 紙 | 24 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド 本 | 5-64 1 | エンチャントの本 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 9 | 本棚 | 1 | 12回 | |
| 本 | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | ランタン | 1 | 12回 | |
| エメラルド 本 | 5-64 1 | エンチャントの本 | 1 | 12回 | |
| イカスミ | 5 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | ガラス | 4 | 12回 | |
| エメラルド 本 | 5-64 1 | エンチャントの本 | 1 | 12回 | |
| 本と羽ペン | 1 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 4 | コンパス | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 5 | 時計 | 1 | 12回 | |
| エメラルド 本 | 5-64 1 | エンチャントの本 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 20 | 名札 | 1 | 12回 |
職業ブロック:石切台(鉄インゴット1個+石3個)
| 新米 | 粘土 | 10 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | レンガ | 10 | 16回 | |
| 石 | 20 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 模様入り石レンガ | 4 | 16回 | |
| 花崗岩・閃緑岩・安山岩のうち1種類 | 16 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 磨かれた花崗岩・磨かれた閃緑岩・磨かれた安山岩・鍾乳石のうち1種 | 4 | 16回 | |
| ネザークォーツ | 12 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | 16種の色付きテラコッタまたは16種の彩釉テラコッタから1つ | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | クォーツブロックもしくはクォーツの柱 | 1 | 12回 |
| 新米 | 粘土 | 10 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | レンガ | 10 | 16回 | |
| 石 | 20 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 模様入り石レンガ | 4 | 16回 | |
| 花崗岩 | 16 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| 安山岩 | 16 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| 閃緑岩 | 16 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 磨かれた安山岩 | 4 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 磨かれた花崗岩 | 4 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 磨かれた閃緑岩 | 4 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 鍾乳石の | 4 | 16回 | |
| ネザークォーツ | 12 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | 16種の色付きテラコッタまたは16種の彩釉テラコッタから1つ | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | クォーツブロックもしくはクォーツの柱 | 1 | 12回 |
職業ブロック:機織り機(糸2個+木材2個)
| 新米 | 白・灰・茶・黒のうち1種のウール | 18 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 2 | ハサミ | 1 | 12回 | |
| 灰・黄緑・空・黒・白のうち1種の染料 | 12 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 16種のウールのうち1種 | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 16種のカーペットのうち1種 | 4 | 16回 | |
| 赤・薄灰・桃・黄・橙のうち1種の染料 | 12 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 3 | 16種のベッドのうち1種 | 1 | 12回 | |
| 緑・紫・青緑・赤紫・茶・青のうち1種の染料 | 12 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 3 | 16種の模様のない旗から1種 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 2 | 絵画 | 3 | 12回 |
| 新米 | 白・灰・茶・黒のうち1種か2種の羊毛 | 18 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 2 | ハサミ | 1 | 12回 | |
| 灰・黄緑・空・黒・白のうち1種か2種の染料 | 12 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 16種の羊毛のうち1種か2種 | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 1 | 16種のカーペットのうち1種か2種 | 4 | 16回 | |
| 赤・薄灰・桃・黄・橙のうち1種か2種の染料 | 12 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 3 | 16種のベッドのうち1種か2種 | 1 | 12回 | |
| 緑・紫・青緑・赤紫・茶・青のうち1種か2種の染料 | 12 | エメラルド | 1 | 16回 | |
| エメラルド | 3 | 16種の模様のない旗から1種か2種 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 2 | 絵画 | 3 | 12回 |
職業ブロック:鍛冶台(鉄インゴット2個+木材4個)
| 新米 | 石炭 | 15 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 石の斧・ツルハシ・シャベル・クワのうち1種 | 1 | 12回 | |
| 鉄の延べ棒 | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 36 | 鐘 | 1 | 12回 | |
| 火打ち石 | 30 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 1 | エンチャントされた鉄の斧 | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 3 | エンチャントされた鉄のツルハシ | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 2 | エンチャントされた鉄のシャベル | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 4 | ダイヤモンドのクワ | 1 | 3回 | |
| ダイヤモンド | 1 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 12 | エンチャントされたダイヤモンドの斧 | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 5 | エンチャントされたダイヤモンドのシャベル | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 13 | エンチャントされたダイヤモンドのツルハシ | 1 | 3回 |
| 新米 | 石炭 | 15 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 1 | 石の斧・ツルハシ・シャベル・クワのうち1種か2種 | 1 | 12回 | |
| 鉄インゴット | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 36 | 鐘 | 1 | 12回 | |
| 火打ち石 | 30 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 6-20 | エンチャントされた鉄の斧 | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 7-21 | エンチャントされた鉄のツルハシ | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 8-22 | エンチャントされた鉄のシャベル | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 4 | ダイヤモンドのクワ | 1 | 3回 | |
| ダイヤモンド | 1 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 17-31 | エンチャントされたダイヤモンドの斧 | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 10-24 | エンチャントされたダイヤモンドのシャベル | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 18-32 | エンチャントされたダイヤモンドのツルハシ | 1 | 3回 |
職業ブロック:砥石(棒2個+石のハーフブロック1個+木材2個)
| 新米 | 石炭 | 15 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 3 | 鉄の斧 | 1 | 12回 | |
| 鉄の延べ棒 | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 7-21 | エンチャントされた鉄の剣 | 1 | 3回 | |
| 火打ち石 | 24 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 36 | 鐘 | 1 | 12回 | |
| ダイヤモンド | 1 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 17-31 | エンチャントされたダイヤモンドの斧 | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 13-27 | エンチャントされたダイヤモンドの剣 | 1 | 3回 |
| 新米 | 石炭 | 15 | エメラルド | 1 | 16回 |
| エメラルド | 3 | 鉄の斧 | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 7-21 | エンチャントされた鉄の剣 | 1 | 3回 | |
| 鉄インゴット | 4 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 36 | 鐘 | 1 | 12回 | |
| 火打ち石 | 24 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| ダイヤモンド | 1 | エメラルド | 1 | 12回 | |
| エメラルド | 17-31 | エンチャントされたダイヤモンドの斧 | 1 | 3回 | |
| エメラルド | 13-27 | エンチャントされたダイヤモンドの剣 | 1 | 3回 |
This website uses cookies.